Klar | 1 | 36 3MA | 2 | 32 Third Wave Survivors
31 En mintu, två shots och ett frikort tack | 3 | 35 RaketAdam | 4 | 11 Tre Ess 1 | 5 | 10 Kronofogden | 6 | 34 Prolog
29 Tre Ess 2 | 7 | 39 Katjakaj & BenteBent | 8 | 42 Plong
26 Lukas Sandman | 9 | 25 Grabbarna LäS | 10 | 20 Sweaty Cowboys
2 Killing in the name of | 11 | 24 Data till Sjöslaget | 12 | 6 Dom Fulla Snubbarna | 13 | 3 kramad potatis | 14 | 38 Kungliga Datasektionen 12 Spacesex | 15 | 18 KGB | 16 | 4 Dom Bartappade | 17 | 14 Chokladbollar | 18 | 30 Skadeskjuten Bäver 19 OVS6 | 19 | 17 KBK - Fubar | 20 | 8 Tio Kompisarna | 21 | 33 Gratis Bäska i Baren | 22 | 9 Team Bobo
37 Ollepojkarna | 23 | 16 Senil & Full | 24 | 5 NPHSK
40 Jag ska inte spela | 25 | 21 Tröttman | 26 | 23 Kista Ghettoblasters 7 FF | 27 | 28 Kårsdraget på Vinyl | 28 | 22 Hallonpaj | 29 | 27 Almost too drunk to funqtion | 30 | 13 NQM 15 Kry | 31 | 41 Fyllesälarna | 32 | 1 Gamla Kebabhouse |
| Klar | 1 | 36 3MA
32 Third Wave Survivors | 2 | 35 RaketAdam
11 Tre Ess 1 | 3 | 10 Kronofogden
34 Prolog | 4 | 39 Katjakaj & BenteBent
42 Plong | 5 | 25 Grabbarna LäS
20 Sweaty Cowboys | 6 | 24 Data till Sjöslaget 6 Dom Fulla Snubbarna | 7 | 3 kramad potatis
12 Spacesex | 8 | 18 KGB
4 Dom Bartappade | 9 | 14 Chokladbollar
19 OVS6 | 10 | 17 KBK - Fubar
8 Tio Kompisarna | 11 | 33 Gratis Bäska i Baren
9 Team Bobo | 12 | 16 Senil & Full
5 NPHSK | 13 | 21 Tröttman
7 FF | 14 | 28 Kårsdraget på Vinyl
22 Hallonpaj | 15 | 27 Almost too drunk to funqtion
15 Kry | 16 | 41 Fyllesälarna 1 Gamla Kebabhouse |
| Klar | 1 | 36 3MA
35 RaketAdam | 2 | 10 Kronofogden 39 Katjakaj & BenteBent | 3 | 25 Grabbarna LäS
6 Dom Fulla Snubbarna | 4 | 3 kramad potatis
18 KGB | 5 | 14 Chokladbollar
17 KBK - Fubar | 6 | 33 Gratis Bäska i Baren 16 Senil & Full | 7 | 21 Tröttman
28 Kårsdraget på Vinyl | 8 | 27 Almost too drunk to funqtion
1 Gamla Kebabhouse |
| Klar | 1 | 36 3MA
39 Katjakaj & BenteBent | 2 | 25 Grabbarna LäS
3 kramad potatis | 3 | 14 Chokladbollar 16 Senil & Full | 4 | 21 Tröttman
27 Almost too drunk to funqtion |
| Klar | 1 | 36 3MA 25 Grabbarna LäS | 2 | 16 Senil & Full 21 Tröttman |
| Klar | 1 | 25 Grabbarna LäS 21 Tröttman |
| | |